Her sudoku k vyřešení a stále přidáváme nové
Celkový počet dnes odehraných her – 19.5.2012
| 9 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||
| 6 | 7 | 5 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||||
| 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||
| 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 1 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Hru sudoku vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval ji v pod názvem „Number Place“. Své velké obliby se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila zpět pod názvem Sudoku. Nyní můžete sudoku na tomto serveru hrát v komfortní sudoku online podobě zcela zdarma.
Mnohem více se o sudoku dozvíte z následujících odkazů:
| Hra | Čas | Uživatel | Obtížnost |
| 689101 | 06:40 | standa | Těžké |
| 232791 | 04:50 | standa | Těžké |
| 1760916 | 06:31 | standa | Těžké |
| 1965206 | 05:50 | standa | Těžké |
| 2096739 | 06:30 | standa | Těžké |
| 932531 | 03:56 | standa | Těžké |
| 240799 | 07:48 | standa | Těžké |
| 1207782 | 09:33 | venca | Těžké |
| 528022 | 06:05 | standa | Těžké |
| 2334782 | 06:52 | standa | Těžké |
| 765390 | 08:07 | standa | Těžké |
| 1757228 | 07:23 | standa | Těžké |
| 1406560 | 06:00 | standa | Těžké |
| 174674 | 06:22 | standa | Těžké |
| 209609 | 05:35 | femina | Těžké |
| 2291515 | 07:11 | femina | Těžké |
| 565067 | 08:01 | vaek | Těžké |
| 2673066 | 05:19 | femina | Těžké |
| 2038793 | 07:59 | stabur | Normální |
| 1734849 | 08:46 | Golemator | Těžké |
| 1047336 | 11:09 | stabur | Normální |
| 808134 | 06:58 | standa | Těžké |
| 2383130 | 06:00 | Golemator | Těžké |
| 1134106 | 06:36 | standa | Těžké |
| 701474 | 07:06 | standa | Těžké |
Copyright © 2012 Sudoku KLUB, všechna práva vyhrazena